Список партнеров оператора
Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
---|---|---|---|
ООО МФК "ВЭББАНКИР" | 7733812126 | 1127746630846 | 125466, г. Москва, ул. Соколово- Мещерская, д. 29, офис 308 |
ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
ПАО МФК «Займер» | 5406836941 | 1134205019189 | 630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д.3, оф. 906. |
АО "МКК УФ" | 6162070130 | 1156196059997 | 344101, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, дом 7 кабинет 11 Б |
ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
ООО МКК "Финмодель" | 9721231466 | 1247700261104 | 109542, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 91, к. 1, помещ. 11н |
ООО "МФК НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" | 6162073437 | 1166196099057 | 44034, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 193, офис 310 |
OOO МФК «Лайм-Займ» | 7724889891 | 1137746831606 | 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, офис 1401 |
ИП Осауленко С.С. | 228601927360 | 319222500042876 | 656031, Россия, Алтайския край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.136, кв. 163 |
ООО МКК "ФИНАФОР" | 9728073836 | 1227700586740 | 107497, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 12/2 |
ООО «Волжский экспресс» | 6315019983 | 1176313072902 | 443029, Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 25, кв. 60 |
ООО МФК «Мани Мен» | 7704784072 | 1117746442670 | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.1, офис Д13 |
ООО МКК «М-ДЕНЬГИ» | 9703151232 | 1237700493216 | Юридический адрес: 191187, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ, УЛ ШПАЛЕРНАЯ, Д. 8, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 16-Н, КОМ. 4 Почтовый адрес: 191187, Санкт-Петербург, а/я 8 |
ООО МК«Киберлэндинг» | 1659182700 | 1171690064920 | 420043, Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 8/35, ОФИС 11/1 |
ООО МКК «ДЗП-Единый» | 7814821288 | 1237800038442 | 197374, г. Санкт-Петербург, Мебельная улица, дом 12, корпус 1, лит.А, помещение 53-Н, ком. 428 |
ООО «МКК «На личное+» | 6316253440 | 1196313019066 | 443058, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД САМАРА, УЛИЦА Победы 86 оф 2.1 |
ООО «Кредиска МКК» | 5262378712 | 1215200013170 | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, помещ. 404 |
ООО "ФИНАП" | 7100059272 | 1247100011069 | УЛИЦА РЯЗАНСКАЯ, Д. Д. 3Д, КВ./ОФ. ОФИС 5, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ГОРОД ТУЛА, Г. ТУЛА |
ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
ООО «Хурма Кредит МКК» | 5262390614 | 1235200008240 | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8, пом. П3, офис 103 |
ИП Бабаков Егор Алексеевич | 226615417422 | 318222500066327 | 658540, Алтайский край, Ребрихинский муниципальный район, сельское поселение Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха, ул.Песчаная, домовладение 7 |
ИП Федоров С.Н. | 384800137628 | 319385000100629 | 666031, РОССИЯ, обл ИРКУТСКАЯ, г ШЕЛЕХОВ, ул ОСТРОВСКОГО, ДОМ 20 |
ИП Рыбакова А.В. | 780247300448 | 319784700326055 | 194362, Санкт-Петербург г, п. Парголово, Осиная роща, Юкковское шоссе, д. 13, кв. 2 |
ООО «МК КАНГАРИЯ» | 9201526872 | 1189204008564 | 299014, г Севастополь, Гагаринский р-н, ул Рыбаков, д 5А, оф 124А |
ООО «Бериберу МКК» | 526001001 | 1211600072342 | 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 21А, помещ. 401 |
ООО «ПроЛидс-Инфо» | 2208059448 | 1202200014136 | 656056, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Анатолия, 53 3 этаж |
МФК Быстроденьги (ООО) | 7325081622 | 1087325005899 | Россия, 123290, г. Москва, тупик Магистральный 1-й, дом 11, стр. 10 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
ООО "Айти-Систитемы" (ранее ООО «ЗАРУБАС» ) | 9703066160 | 1217700646096 | 123001, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, дом 21А, помещение I, комната 5 |
ИП Смольников А.Д. | 181000561675 | 320183200007442 | 199226, Санкт-Петербург г, Головнина б-р, дом № 10, стр. 1, кв. 84 |
ООО "ЛИД МАСТЕР" | 6319246592 | 1206300027636 | 443052, Самарская обл, Самара г, Заводское ш, дом 59, квартира 50 |
ИП Иванова М.С. | 781147598279 | 318784700064383 | 192148, Санкт-Петербург г, Седова ул, дом No 30, участок А, квартира 17 |
ООО "ФИНДАТА" | 9728004455 | 207700185989 | 119421, Москва г, Ленинский пр-кт, дом 111, корпус 1, этаж 3, помещение 26, офис 95 |
ИП Мичурина Т.Ю. | 773671186786 | 316774600497260 | 119313, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 87, квартира 200 |
ООО МК «Займ Онлайн» | 7703769314 | 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д 1, стр. 12, этаж 10, пом. LVI, Ком 2-7 | |
ИП Стрельчик Е.О. | 220802885324 | 317222500001910 | Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, 8 микрорайон, д. 28. В, кв.10. |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.